
Rolamento de rolos cilíndricos INA SL183072 TB C3
SL183072-TB
Rolamento de rolos cilíndricos SL1830..- TB, sem gaiola, de uma carreira, rolamento de apoio, 1 bordo no anel externo, 2 bordos no anel interno, forma construtiva SL18
Dimensões principais e dados de desempenho
d | 360 mm | Diâmetro do furo |
D | 540 mm | Diâmetro externo |
B | 134 mm | Largura |
Cr | 2.550.000 N | capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 4.350.000 N | capacidade de carga estática, radial |
Cur | 420.000 N | Limite de carga por fadiga, radial |
nG | 680 1/min | velocidade limite |
nϑr | 405 1/min | velocidade nominal |
≈m | 98,3 kg | Peso |
dimensões de conexão
da min | 414 mm | Diâmetro mínimo ressalto do veio |
dc min | 414 mm | Ressalto mínimo do veio |
Da max | 481,5 mm | Diâmetro máximo do ressalto da casquilho |
De min | 503 mm | Diâmetro mínimo do ressalto da casquilho |
ra max | 5 mm | Raio máximo da ranhura |
Dimensões
rmin | 5 mm | Medidas mínimas do chanfro |
s | 16 mm | deslocamento axial |
d1 | 414 mm | Diâmetro máximo do rebordo do anel interior |
D1 min | 481,6 mm | Diâmetro mínimo do rebordo do anel exterior |
E | 503,5 mm | Diâmetro da pista de rastro do anel exterior |
Faixa de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura de operação max. |
Stock Keep Unit
Código de identificação para armazenamento de produto